
產品簡介
                CODmn是指在一定條件下,用強氧化劑將水樣中有機物和無機還原性物質氧化時所消耗氧化劑相對應氧的質量濃度,CODmn也是反映水體受有機物和無機還原性物質污染程度的重要指標。
產品分類

|              序號  |                          規(guī)格名稱  |                          技術規(guī)格參數(shù)  |         
|              1  |                          測試方法  |                          高錳-酸鉀氧化分光光度法  |         
|              2  |                          測量量程  |                          0~20mg/L(分段測量,可拓展)  |         
|              3  |                          檢測下限  |                          0.05  |         
|              4  |                          分 辨 率  |                          0.001  |         
|              5  |                          準 確 度  |                          ±5%或0.2mg/L取大者  |         
|              6  |                          重 復 性  |                          0.05  |         
|              7  |                          零點漂移  |                          ±0.05mg/L  |         
|              8  |                          量程漂移  |                          ±2%  |         
|              9  |                          測量周期  |                          最小測試周期20min,根據(jù)實際水樣,消解時間5~120min可設置  |         
|              10  |                          采樣周期  |                          時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置  |         
|              11  |                          校準周期  |                          自動校準(1~99天可調),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置  |         
|              12  |                          維護周期  |                          維護間隔大于1月,每次約30min  |         
|              13  |                          人機操作  |                          觸摸屏顯示及指令輸入  |         
|              14  |                          自檢保護  |                          儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù);異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作  |         
|              15  |                          數(shù)據(jù)存儲  |                          5年數(shù)據(jù)存儲  |         
|              16  |                          輸入接口  |                          開關量  |         
|              17  |                          輸出接口  |                          1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出  |         
|              18  |                          工作環(huán)境  |                          室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露)  |         
|              19  |                          電    源  |                          AC220±10%V  |         
|              20  |                          頻    率  |                          50±0.5Hz  |         
|              21  |                          功    率  |                          ≤150W,不含采樣泵  |         
|              22  |                          尺    寸  |                          高520×寬370×深265(mm)  |         
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
Copyright © 2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權所有
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml
有機污染物在線分析儀
               
                 
無機離子在線分析儀
               
                 
多參數(shù)水質分析儀
               
                 
在線濁度分析儀
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
聯(lián)系我們