產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測(cè)
總氮水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀
T9003總氮水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                該監(jiān)測(cè)儀能夠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定長(zhǎng)期無(wú)人值守自動(dòng)連續(xù)工作,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測(cè)試過(guò)程可靠、測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場(chǎng)合現(xiàn)場(chǎng)需求。
產(chǎn)品分類(lèi)

|              規(guī)格名稱  |                          技術(shù)規(guī)格參數(shù)  |         
|              適用范圍  |                          本產(chǎn)品適用于總氮在0~50mg/L范圍內(nèi)的廢水  |         
|              測(cè)試方法  |                          過(guò)硫酸鉀消解分光光度檢測(cè)  |         
|              測(cè)量量程  |                          0~50mg/L  |         
|              檢測(cè)下限  |                          0.02  |         
|              分辨率  |                          0.01  |         
|              準(zhǔn)確度  |                          ±10%或±0.2mg/L(二者中的較大值)  |         
|              重復(fù)性  |                          5%或0.2mg/L  |         
|              零點(diǎn)漂移  |                          ±3mg/L  |         
|              量程漂移  |                          ±10%  |         
|              測(cè)量周期  |                          較小測(cè)試周期20min ,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時(shí)間  |         
|              采樣周期  |                          時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置  |         
|              校準(zhǔn)周期  |                          自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置  |         
|              維護(hù)周期  |                          維護(hù)間隔大于1月,每次約30min  |         
|              人機(jī)操作  |                          觸摸屏顯示及指令輸入  |         
|              自檢保護(hù)  |                          儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù);異常復(fù)位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作  |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |         
|              輸入接口  |                          開(kāi)關(guān)量  |         
|              輸出接口  |                          2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出  |         
|              工作環(huán)境  |                          室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露)  |         
|              電源與功耗  |                          AC230±10%V,50~60Hz,5A  |         
|              尺寸  |                          高1500×寬550×深450(mm)  |         
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3 sitemap.xml
有機(jī)污染物在線分析儀
               
                 
無(wú)機(jī)離子在線分析儀
               
                 
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
               
                 
在線濁度分析儀
               
            
公司簡(jiǎn)介
               
企業(yè)文化
               
聯(lián)系我們