產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                概述隨著電廠的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和除鹽凈水、凝結(jié)水處理工程要求的提高,對(duì)鈉離子監(jiān)測(cè)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性也大幅提高。為此公司推出的在線鈉離子監(jiān)測(cè)儀( Sodium Analyserr ),采用恒壓水樣、連續(xù)堿化設(shè)計(jì),保證了儀表測(cè)量的準(zhǔn)確性、可靠性。儀表外型結(jié)構(gòu)如圖所示。
產(chǎn)品分類

|              測(cè)量范圍  |                          2.00~9.00 pNa ; 229000~0.023μg/L  |         
|              較小分辨率  |                          0.01pNa或0.1μg/L  |         
|              儀表示值誤差  |                          ±0.05pNa或±5µg/L(在校準(zhǔn)溫度的±10℃以內(nèi));  |         
|              溫度傳感器  |                          NTC22K  |         
|              溫度測(cè)量范圍  |                          0.0~60.0℃  |         
|              溫度測(cè)量精度  |                          ±0.5℃  |         
|              溫度測(cè)量分辨率  |                          0.1℃  |         
|              溫度補(bǔ)償范圍  |                          0.1~60.0℃  |         
|              建立讀數(shù)時(shí)間  |                          ≤ 30s  |         
|              輸出信號(hào)隔離度  |                          20MΩ  |         
|              隔離輸出信號(hào)及負(fù)載  |                          0~10mA(RL<1kΩ)、0~20mA(RL<500Ω)或4~20mA(RL<500Ω)  |         
|              報(bào)警觸點(diǎn)容量  |                          常開(kāi)觸點(diǎn)AC220V/3A,DC24V/5A  |         
|              報(bào)警精度  |                          ±0.2%  |         
|              樣水要求  |                          a)溫度: 5~45℃;  |         
|              
  |                          b)流量: 100-300mL/min;  |         
|              
  |                          c)壓力:(50~300)KPa  |         
|              水樣允許固體成分  |                          不大于5微米(不允許有膠狀物出現(xiàn),無(wú)油脂)  |         
|              供電電源  |                          AC220V±22V   50Hz±1Hz  |         
|              功率  |                          100W  |         
|              儀器外形尺寸  |                          720×460×220 mm  |         
|              開(kāi)孔尺寸  |                          665×405mm  |         
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3 sitemap.xml
有機(jī)污染物在線分析儀
               
                 
無(wú)機(jī)離子在線分析儀
               
                 
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
               
                 
在線濁度分析儀
               
            
公司簡(jiǎn)介
               
企業(yè)文化
               
聯(lián)系我們