產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
無機(jī)離子在線分析儀
氟化物水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀
WM-8718氟化物水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 水質(zhì)重金屬檢測儀
                    

產(chǎn)品簡介
                氟化物水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
產(chǎn)品分類

|              序號(hào)  |                          規(guī)格名稱  |                          技術(shù)規(guī)格參數(shù)  |         
|              1  |                          適用范圍  |                          本產(chǎn)品適用于含氟在0~20mg/l的廢水  |         
|              2  |                          測試方法  |                          氟試劑分光光度法  |         
|              3  |                          測量量程  |                          0~20mg/l  |         
|              4  |                          檢測下限  |                          0.05  |         
|              5  |                          分辨率  |                          0.001  |         
|              6  |                          準(zhǔn)確度  |                          ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值)  |         
|              7  |                          重復(fù)性  |                          10%或0.1mg/l(二者中的較大值)  |         
|              8  |                          零點(diǎn)漂移  |                          ±0.05mg/l  |         
|              9  |                          量程漂移  |                          ±10%  |         
|              10  |                          測量周期  |                          zui小測試周期20min,可設(shè)置  |         
|              11  |                          采樣周期  |                          時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置  |         
|              12  |                          校準(zhǔn)周期  |                          自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置  |         
|              13  |                          維護(hù)周期  |                          維護(hù)間隔大于1月,每次約30min  |         
|              14  |                          人機(jī)操作  |                          觸摸屏顯示及指令輸入  |         
|              15  |                          自檢保護(hù)  |                          儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù);異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作  |         
|              16  |                          數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |         
|              17  |                          輸入接口  |                          開關(guān)量  |         
|              18  |                          輸出接口  |                          2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出  |         
|              19  |                          工作環(huán)境  |                          室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露)  |         
|              20  |                          電源與功耗  |                          AC230±10%V,50~60Hz,5A  |         
|              21  |                          尺寸  |                          高1500×寬550×深450(mm)  |         
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3 sitemap.xml
有機(jī)污染物在線分析儀
               
                 
無機(jī)離子在線分析儀
               
                 
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
               
                 
在線濁度分析儀
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
聯(lián)系我們